
Literatura de grúas con pluma de celosía
Diagramas y documentos técnicos de todas las grúas de oruga con pluma de celosía Manitowoc.
La información en este sito es ÚNICAMENTE DE REFERENCIA y no se debe usar para grúas o accesorios con números de serie específicos. Las tablas o manuales numerados por serie para grúas o accesorios específicos se pueden comprar con un distribuidor autorizado de Manitowoc.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
8491-A | Maximum Allowable Travel Specifications - European Code Boom No. 83 Jib No. 134A with 12 Ft. 6 In. (3 810 mm) Strut - [1015] | Imperial |
8491a| pdf | 30.66 KB |
8496-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8496a| pdf | 126.12 KB |
8496-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8496am| pdf | 86 KB |
8497-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No.83 53 000 Lb. Counterweightt 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8497a| pdf | 24.58 KB |
8497-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No.83 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8497am| pdf | 24.37 KB |
8498-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8498a| pdf | 42.88 KB |
8498-AM | Duty Cycle Capacities Boom #83 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Metric |
8498am| pdf | 34.29 KB |
8499-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8499a| pdf | 23.9 KB |
8499-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8499am| pdf | 23.65 KB |
8500-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8500a| pdf | 41.48 KB |
8500-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Metric |
8500am| pdf | 33.36 KB |
8501-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount -Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8501a| pdf | 22.9 KB |
8501-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8501am| pdf | 22.95 KB |
8502-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8502a| pdf | 32.83 KB |
8502-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Metric |
8502am| pdf | 32.51 KB |
8503-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane Pedestal Mount - Boom No. 83 - [1015] | Imperial |
8503a| pdf | 27.86 KB |
8506-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83 For Drill Attachment 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8506a| pdf | 16.98 KB |
8687-A | Liftcrane Boom Capcities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8687A| PDF | 60.52 KB |
8687-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No.83A 24 040 kg Counterweight 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8687AM| PDF | 52.52 KB |
8689-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 83A - [1015] | Imperial |
8689A| PDF | 29.53 KB |
8690-A | Wire Rope Specifications - European Code Liftcrane - Boom No. 83A - [1015] | Imperial |
8690A| PDF | 29.31 KB |
8691-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Mach List No Travel - 360 Degree Rate - [1015] | Imperial |
8691A| PDF | 97.01 KB |
8691-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Mach List No Travel - 360 Degree Rate - [1015] | Metric |
8691AM| PDF | 70.47 KB |
8692-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 83A Jib No. 134A with 12 Ft. 6 In. (3 810 mm) Strut - [1015] | Imperial |
8692A| PDF | 39.38 KB |
8693-A | Liftcrane Boom Capacities New York City Code Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8693A| PDF | 60.74 KB |
8694-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8694AM| PDF | 56.08 KB |
8696-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134A with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8696A| PDF | 208.49 KB |
8696-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 134A with 3 810 mm Strut on Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8696AM| PDF | 158.77 KB |
8697-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane Pedestal Mount - Boom No. 83A - [1015] | Imperial |
8697A| PDF | 29.49 KB |
8697-B | Wire Rope Specifications - Clamshell/Grapple - Boom No. 83A - [1015] | Imperial |
8697B| PDF | 15.52 KB |
8697-C | Wire Rope Specifications - Limited Duty Cycle - Boom No. 83A - [1015] | Imperial |
8697C| PDF | 14.4 KB |
8698-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8698A| PDF | 97.35 KB |
8698-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 83A 24 040 kg. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8698AM| PDF | 70.46 KB |
8699-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8699A| PDF | 20.59 KB |
8699-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8699AM| PDF | 20.81 KB |
8700-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Countrerweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rate - [1015] | Imperial |
8700A| PDF | 27.4 KB |
8700-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweght 7 163 mm Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rate - [1015] | Metric |
8700AM| PDF | 27.13 KB |
8701-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8701A| PDF | 26.49 KB |
8701-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8701AM| PDF | 26.28 KB |
8702-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8702A| PDF | 25.84 KB |
8702-AM | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - [1015] | Metric |
8702AM| PDF | 25.68 KB |
8703-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended 360 Degree Rating Limited Duty - [1015] | Imperial |
8703A| PDF | 28.48 KB |
8703-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight 7 163 mm Crawlers Extended 360 Degree Rating Limited Duty - [1015] | Metric |
8703AM| PDF | 28.22 KB |
8704-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweght 23 Ft. 6 in. Crawl Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rate - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8704A| PDF | 41.84 KB |
8704-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Cwt 7 163 mm Crawl Ext Crawl Mach on a Barge 0 Deg thru 1 Deg and 1 Deg thru 3 Deg Mach List - 360 Deg Rate - Limited Duty - [1015] | Metric |
8704AM| PDF | 35.48 KB |
8705-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8705A| PDF | 40.12 KB |
8705-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Metric |
8705AM| PDF | 34.07 KB |
8706-A | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Imperial |
8706A| PDF | 33.08 KB |
8706-AM | Duty Cycle Capacities Boom No. 83A 24 040 kg Counterweight Pedestal Mount - Land Based 0 Degree Machine List - 360 Degree Rating - Limited Duty - [1015] | Metric |
8706AM| PDF | 27.39 KB |
8711-A | Liftcrane Jib Capacities New York City Code Jib No. 134A with 12 Ft. 6 in. Strut on Boom No. 83A 53 000 Lb. Counterweight 23 Ft. 6 in. Crawlers Extended 360 Degree Rating - [1015] | Imperial |
8711A| PDF | 209.37 KB |
- Página anterior
- Página 56
- Siguiente página