桁架吊臂起重机资料库
所有 Manitowoc 桁架吊臂履带式起重机的技术文档和图表。
本网站所列信息仅供参考,不得用于特定序列号的起重机或附件。您可以从已获授权的 Manitowoc 经销商处购买特定序列号的起重机或附件图表或手册。
| CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
|---|---|---|---|
| 8757-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL with 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hanging Counterewight at 15.0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8757AM| pdf | 360.18 KB |
| 8757-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL with 98.4 ft. Mast No. 59A 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 0 lb. Thru 489 850 lb. Hang Counterweight at 42.7 ft. Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8757B| pdf | 360.75 KB |
| 8757-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL w 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hang Counterweight at 13.0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8757BM| pdf | 360.53 KB |
| 8757-C | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL w 98.4 ft. Mast No. 59A 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 0 lb. Thru 489 850 lb. Hang Counterweight 36.1 ft. Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8757C| pdf | 361.96 KB |
| 8757-CM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL w 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hanging Counterweight at 11.0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8757CM| pdf | 361.08 KB |
| 8758-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58HL with 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hanging Counterweight at 15.0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8758AM| PDF | 619.13 KB |
| 8758-BM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58HL with 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hanging Counterweight at 13.0 m Position 360 degree rating - [16000 w/MAX-ER] | Metric |
8758BM| PDF | 617.47 KB |
| 8758-CM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58HL with 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Thru 222 190 kg Hanging Counterweight at 11.0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8758CM| PDF | 617.71 KB |
| 8759-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 313 850 lb Hanging Counterweight at 49.2 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759A| PDF | 1.78 MB |
| 8759-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 15 0 m Position 360 degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759AM| PDF | 1.75 MB |
| 8759-B | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 137 850 lb Hanging Counterweight at 49.2 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759B| PDF | 1.53 MB |
| 8759-BM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 15 0 m Position 360 Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759BM| PDF | 1.47 MB |
| 8759-C | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 313 850 lb Hanging Counterweight at 42.7 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759C| PDF | 1.79 MB |
| 8759-CM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 13 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759CM| PDF | 1.74 MB |
| 8759-D | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 137 850 lb Hanging Counterweight at 42.7 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759D| PDF | 1.43 MB |
| 8759-DM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 13 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759DM| PDF | 1.37 MB |
| 8759-E | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 313 850 lb Hanging Counterweight at 36.1 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759E| PDF | 1.71 MB |
| 8759-EM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 11 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759EM| PDF | 1.65 MB |
| 8759-F | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 137 850 lb Hanging Counterweight at 36.1 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759F| PDF | 1.4 MB |
| 8759-FM | Liftcrane Luffing Jib Cap Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 11 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759FM| PDF | 1.34 MB |
| 8759-G | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 98.4 ft Mast No. 59A 332 000 lb Crane Counterweight 120 000 lb Carbody Counterweight 0 lb Hanging Counterweight at 36.1 ft thru 49.2 ft Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8759G| PDF | 936.64 KB |
| 8759-GM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 390 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Hanging Counterweight at 11 0 m thru 15 0 Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8759GM| PDF | 907.11 KB |
| 8760-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 15 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 MAX-ER] | Metric |
8760AM| PDF | 1.98 MB |
| 8760-BM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 15 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760BM| PDF | 1.75 MB |
| 8760-CM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 13 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760CM| PDF | 2.01 MB |
| 8760-DM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 13 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760DM| PDF | 1.65 MB |
| 8760-EM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 142 360 kg Hanging Counterweight at 11 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760EM| PDF | 1.94 MB |
| 8760-FM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 62 530 kg Hanging Counterweight at 11 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760FM| PDF | 1.6 MB |
| 8760-GM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 On Boom No. 58 HL with 30 0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 0 kg Hanging Counterweight at 11 0 m thru 15 0 m Position 360 Degree Rating - [16000 w/ MAX-ER] | Metric |
8760GM| PDF | 1.09 MB |
| 8761-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Wheeled Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8761A| pdf | 239.06 KB |
| 8761-B | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8761B| pdf | 258.17 KB |
| 8762-A | Swing and Travel Specifications Boom No.58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Luffing Jib No. 59 Wheeled Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8762A| pdf | 32.68 KB |
| 8762-B | Swing and Travel Specifications Boom No.58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Luffing Jib No. 59 Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER | Imperial |
8762B| pdf | 23.19 KB |
| 8771-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58HL - [16000 w/ MAX-ER] |
Imperial |
8771A.PDF| PDF | 660.84 KB |
| 8774-A | Luffing Jib Raising Procedure European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Wheeled Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8774A| pdf | 35.14 KB |
| 8774-B | Luffing Jib Raising Procedure European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8774B| pdf | 259.1 KB |
| 8775-A | Swing and Travel Specifications European Code Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Luffing Jib No. 59 Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8775A| pdf | 24.75 KB |
| 8775-B | Swing and Travel Specifications European Code Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A Luffing Jib No. 59 Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8775B| pdf | 23.81 KB |
| 8797-A | Swing and Travel Specifications Boom No. 58 HL with 98.4 ft. (30.0 m) Mast No. 59A Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8797A| pdf | 46.09 KB |
| 8798-A | Swing and Travel Specifications European Code Boom No. 58 with 98.4 ft. (30.0 m) Mast No. 59A Hanging Counterweight - [16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8798A| pdf | 46.54 KB |
| 8856-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 23 ft. Extended Upper Boom Point 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives [16000 S3] | Imperial |
8856A| pdf | 91.5 KB |
| 8856-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 7 0 m Extended Upper Boom Point 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - Two Swing Drives [16000 S3] | Metric |
8856AM| pdf | 88.55 KB |
| 8857-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 224 000 lb. Crane Counterweight 0 lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S1] | Imperial |
8857A| pdf | 90.54 KB |
| 8857-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 101 600 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S1] | Metric |
8857AM| pdf | 88.96 KB |
| 8858-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 296 000 lb. Crane Counterweight 60 000 lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S2] | Imperial |
8858A| pdf | 106.37 KB |
| 8858-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 134 260 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S2] | Metric |
8858AM| pdf | 104.04 KB |
| 8859-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 332 000 Lb. Crane Counterweight 120 000 Lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S3] | Imperial |
8859A| pdf | 121.18 KB |
| 8859-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - 2 Swing Drives - [16000 S3] | Metric |
8859AM| pdf | 118.61 KB |
| 8877-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL with 98.4 ft. Mast No. 59A 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3 With Mast] | Imperial |
8877A| pdf | 270.74 KB |
| 8877-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL with 30.0 m Mast No. 59A 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3 With Mast] | Metric |
8877AM| pdf | 267.39 KB |