Gitterauslegerkran-Bibliothek
Technische Dokumente und Diagramme für alle Gitterausleger-Raupenkrane von Manitowoc.
Die Informationen auf dieser Website dienen NUR ALS REFERENZ und dürfen nicht für Krane oder Anbaugeräte mit bestimmten Seriennummern verwendet werden. Mit Seriennummern versehene Tabellen oder Handbücher für einen bestimmten Kran oder ein bestimmtes Anbaugerät können von einem autorisierten Manitowoc-Händler erworben werden.
| CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
|---|---|---|---|
| 6295-B | Jib No. 123 Lift Capacities | Imperial |
6295_B| pdf | 866.71 KB |
| 6664-A | Load Line Specifications | Imperial |
6664_A| pdf | 76.31 KB |
| 6909-A | Barge Capacities - 0 Degree List | Imperial |
6909_A| pdf | 109.27 KB |
| 6909-B | Barge Capacities - 2 Degree List | Imperial |
6909_B| pdf | 88.45 KB |
| 6909-C | Barge Capacities - 3 Degree List | Imperial |
6909_C| pdf | 86.96 KB |
| 7482-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 17 With Open Throat Top 104 400 lb. Counterweight 24 ft. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Imperial |
7482A| PDF | 515.63 KB |
| 7482-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 17 With Open Throat Top 75 900 lb. Counterweight 24 ft. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating | Imperial |
7482B| PDF | 506.51 KB |
| 92022 | Crane Outline Dimensions | Imperial |
92022| pdf | 98.39 KB |
| 9258-A | Clamshell/Grapple Capacities Boom No. 22 With Open Throat Top 75 900 lb. Counterweight 24 ft. Crawlers Extended Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 1 Degree and 1 Degree thru 3 Degree Static Machine List | Imperial |
9258A| PDF | 464.93 KB |
| Folio 835 | Imperial |
Folio 20835| pdf | 132.54 KB |
|
| TS 214 | Imperial |
TS 20214| pdf | 50.88 KB |
|
| 4100W Tow-Er S-Al-Es Bro-Chur-E | Tower Specifications Sheet | Imperial |
4100W 20Tower 20Sales 20Brochure_4000W| pdf | 1.38 MB |
| 43348 | Jib Rigging Assembly | Imperial |
43348_4000W| pdf | 336.89 KB |
| 48909 | Range Diagram | Imperial |
48909| pdf | 89.22 KB |
| 50602 | Boom Rigging Assembly | Imperial |
50602| pdf | 912.51 KB |
| 5277-A | 123-163 Ft. of Tower | Imperial |
5277_A| pdf | 149.75 KB |
| 5277-A1 | 123-163 Ft. of Tower - Intermediate Fall | Imperial |
5277_A1| pdf | 102.63 KB |
| 5277-A2 | 173-213 Ft. of Tower - Intermediate Fall | Imperial |
5277_A2| pdf | 112.75 KB |
| 5277-B | 173-213 Ft. of Tower - 110-150 Ft. of Boom | Imperial |
5277_B| pdf | 147.87 KB |
| 5277-B1 | 173-213 Ft. of Tower - 160 Ft. of Boom | Imperial |
5277_B1| pdf | 116.26 KB |
| 5334 | Load Line Specifications | Imperial |
5334| pdf | 68.23 KB |
| 6485 | Imperial |
6485| pdf | 102.9 KB |
|
| 6485-A | 173-213 Ft. of Tower - 160 Ft. of Boom | Imperial |
6485_A| pdf | 103.59 KB |
| 6548-A | Imperial |
6548_A| pdf | 237.94 KB |
|
| 6548-B | 173 -213 Ft. No. 22 Tower - 160 Ft. No. 23 Boom | Imperial |
6548_B| pdf | 249.05 KB |
| 6662-A | Rec. Procedure for Operating Under Various Wind Conditions | Imperial |
6662_A| pdf | 196.33 KB |
| Folio 916 | Weights | Imperial |
Folio 20916| pdf | 99.37 KB |
| TS 246 | Range Diagram | Imperial |
TS 20246| pdf | 48.65 KB |
| 181553 | Outline Dimensions | Imperial |
181553| pdf | 258.92 KB |
| 181696 | Jib Rigging Assembly | Imperial |
181696_4100W| pdf | 144.27 KB |
| 4100W Ringer Sales Specs | Imperial |
4100W 20Ringer 20Sales 20Specs| pdf | 353.63 KB |
|
| 49433 | Mast Assembly | Imperial |
49433| pdf | 179.03 KB |
| 49455 | Mast Erecting | Imperial |
49455| pdf | 692.44 KB |
| 50999 | Boom Rigging Assembly | Imperial |
50999| pdf | 305.98 KB |
| 6105 | Drum and Lagging Chart | Imperial |
6105_4100W| pdf | 119.54 KB |
| 6144 | Imperial |
6144| pdf | 140.8 KB |
|
| 6144-A | Load Line Hoisting Range | Imperial |
6144_A| pdf | 96.04 KB |
| 6144-B | Full Width Front and Split Rear Drums | Imperial |
6144_B| pdf | 93.34 KB |
| 6281-A1 | On Blocking | Imperial |
6281_A1| pdf | 299.02 KB |
| 6281-A2 | On Blocking | Imperial |
6281_A2| pdf | 287.85 KB |
| 6281-B1 | On Blocking | Imperial |
6281_B1| pdf | 265.27 KB |
| 6281-B2 | On Blocking | Imperial |
6281_B2| pdf | 236.26 KB |
| 65020 | Range Diagram | Imperial |
65020| pdf | 170.2 KB |
| 6732-A | Jib No. 122A Lift Capacities | Imperial |
6732_A| pdf | 809.18 KB |
| 6733-A1 | On Screw Jacks | Imperial |
6733_A1| pdf | 290.27 KB |
| 6733-A2 | On Screw Jacks | Imperial |
6733_A2| pdf | 295.02 KB |
| 6733-B1 | On Screw Jacks | Imperial |
6733_B1| pdf | 273.73 KB |
| 6733-B2 | On Screw Jacks | Imperial |
6733_B2| pdf | 254.95 KB |
| 6734-A | Jib No. 122A Lift Capacities - 3 Degree Offset | Imperial |
6734_A| pdf | 222.37 KB |
| 6734-B | Jib No. 122A Lift Capacities - 10 Degree Offset | Imperial |
6734_B| pdf | 216.57 KB |
- Vorherige Seite
- Seite 44
- Nächste Seite