
Gitterauslegerkran-Bibliothek
Technische Dokumente und Diagramme für alle Gitterausleger-Raupenkrane von Manitowoc.
Die Informationen auf dieser Website dienen NUR ALS REFERENZ und dürfen nicht für Krane oder Anbaugeräte mit bestimmten Seriennummern verwendet werden. Mit Seriennummern versehene Tabellen oder Handbücher für einen bestimmten Kran oder ein bestimmtes Anbaugerät können von einem autorisierten Manitowoc-Händler erworben werden.
CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
---|---|---|---|
81016771 | Boom Rigging Assembly - No. 58BRS with 24.9ft (7 6m) Extended Upper Boom Point | Imperial |
81016771| pdf | 1.58 MB |
81018003 | Boom Rigging Assembly - No. 58WA with Auxiliary Counterweight | Imperial |
81018003| pdf | 2.04 MB |
8659-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Imperial |
8659A| PDF | 510.14 KB |
8659-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Metric |
8659AM| PDF | 506.7 KB |
8659-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing -[16000 S3] | Imperial |
8659B| pdf | 270.26 KB |
8659-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [16000 S3] | Metric |
8659BM| pdf | 268.61 KB |
8660-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 296 000 lb. Crane Counterweight 60 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Imperial |
8660A| PDF | 266.12 KB |
8660-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 134 260 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Metric |
8660AM| PDF | 265.19 KB |
8661-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 224 000 lb. Crane Counterweight 0 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S1] | Imperial |
8661A| PDF | 257.52 KB |
8661-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 58 HL 101 600 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S1] | Metric |
8661AM| PDF | 256.18 KB |
8672-AM | Liftcrane Mast Handling Capacities - [16000] | Metric |
8672AM| PDF | 458.44 KB |
8673-A | Drum and Lagging Chart - [16000] | Imperial |
8673A| PDF | 458.25 KB |
8674-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 58 HL - [16000 S1 2 3] |
Imperial |
8674A.PDF| PDF | 650.66 KB |
8674-B | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 58 HL with 23 ft. (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S1 2 3] |
Imperial |
8674B.PDF| PDF | 650.73 KB |
8674-C | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 58 HL with 98.4 ft. (30m) Mast No. 59A and 23 ft. (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S3] |
Imperial |
8674C.PDF| PDF | 650.82 KB |
8674-D | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Fixed Jib No. 133 or No. 133A on Boom No. 58 HL - [16000 S1 2 3] |
Imperial |
8674D.PDF| PDF | 651.02 KB |
8675-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Metric |
8675AM| PDF | 508.13 KB |
8676-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58 HL 134 260 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Metric |
8676AM| PDF | 500.47 KB |
8677-AM | Liftcrane Boom Capacities European Code Boom No. 58 HL 101 600 kg Crane Counterweight 0 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S1] | Metric |
8677AM| PDF | 498.58 KB |
8678-A | Crane Weights - [16000 S1 2 3 4 (WA) 5] | Imperial |
8678A| pdf | 495.28 KB |
8678-B | Crane Weights - European Package - [16000 S1 2 3] | Imperial |
8678B| pdf | 74.1 KB |
8682-A | Counterweight Arrangements - [16000 16000 w/ MAX-ER] | Imperial |
8682A| PDF | 577.99 KB |
8683-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 58 HL - [16000 S1 2 3] | Imperial |
8683A| PDF | 238.64 KB |
8683-B | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 58 HL with 23 ft. (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S3] | Imperial |
8683B| PDF | 27.18 KB |
8683-C | Maximum Allowable Sidehill Travel Specifications Boom No. 58 HL - [16000 S1 2 3] | Imperial |
8683C| pdf | 31.08 KB |
8683-D | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 58 HL with 98.4 ft. (30 0 m) Mast No. 59A and 23 ft. (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S3] | Imperial |
8683D| PDF | 17.16 KB |
8688-A | Wind Conditions - [16000] | Imperial |
8688A| PDF | 567.46 KB |
8695-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 23 ft. Extended Upper Boom Point 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Imperial |
8695A| PDF | 921.64 KB |
8695-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 7 m Extended Upper Boom Point 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Metric |
8695AM| PDF | 919.46 KB |
8695-B | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 23 ft. Extended Upper Boom Point 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel – Limited Swing – [16000 S3] | Imperial |
8695B| pdf | 648.31 KB |
8695-BM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. 58 HL with 7 m Extended Upper Boom Point 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight Rating Over End of Blocked Crawlers No Travel – Limited Swing – [16000 S3] | Metric |
8695BM| pdf | 647.51 KB |
8707-A | Operating Range Diagram - [16000] | Imperial |
8707A| PDF | 20.23 KB |
8708-A | Maximum Allowable Travel Specifications European Code Boom No. 58 HL - [16000 S1 2 3] | Imperial |
8708A| PDF | 31.4 KB |
8708-B | Maximum AllowableTravel Specifications European Code Boom No. 58 HL with 23 ft (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S3] | Imperial |
8708B| PDF | 464.07 KB |
8708-C | Maximum Allowable Travel Specifications European Code Boom No. 58 HL with 98.4 ft. (30 0 m) Mast No. 59A and 23 ft. (7 m) Extended Upper Boom Point - [16000 S3] | Imperial |
8708C| pdf | 21.83 KB |
8709-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities. European Code Boom No. 58 HL with 7 m Extended Upper Boom Point 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Rating - [16000 S3] | Metric |
8709AM| PDF | 521.18 KB |
8723-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL - [16000 S2 3] | Imperial |
8723A| PDF | 232.04 KB |
8724-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL - [16000 S2 3] |
Imperial |
8724A.PDF| PDF | 652.33 KB |
8726-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 332 000 lb. Crane Counterweight 120 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Imperial |
8726A| PDF | 1.2 MB |
8726-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Metric |
8726AM| PDF | 1.17 MB |
8728-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 150 590 kg Crane Counterweight 54 430 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S3] | Metric |
8728AM| PDF | 1.37 MB |
8729-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 296 000 lb. Crane Counterweight 60 000 lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Imperial |
8729A| PDF | 1.01 MB |
8729-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 134 260 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Metric |
8729AM| PDF | 1007.68 KB |
8730-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL 134 260 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [16000 S2] | Metric |
8730AM| PDF | 1.21 MB |
8731-A | Luffing Jib Raising Procedure European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL - [16000 S2 3] | Imperial |
8731A| pdf | 25.13 KB |
8732-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. 58 HL Luffing Jib No. 59 | Imperial |
8732A| PDF | 16.92 KB |
8733-A | Maximum Allowable Travel Specifications European Code Boom No. 58 HL Luffing Jib No. 59 - [16000 S2 3] | Imperial |
8733A| pdf | 18.18 KB |
8738-A | Wind Conditions European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 32 ft. (9.75 m) Live Mast - [16000] | Imperial |
8738A| pdf | 27.36 KB |
8738-B | Wind Conditions European Code Luffing Jib No. 59 on Boom No. 58 HL with 98.4 ft (30 0 m) Mast No. 59A w/o MAX-ER Attachment - [16000 MAX-ER] | Imperial |
8738B| pdf | 27.65 KB |
8745-A | Wire Rope Specifications - Liftcrane - Boom No. 58 HL - [16000 w/ MAX-ER] |
Imperial |
8745A.PDF| PDF | 650.85 KB |
- Vorherige Seite
- Seite 63
- Nächste Seite