Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
| CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
|---|---|---|---|
| 9562-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9562AM| PDF | 1.36 Mo |
| 9563-A | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 661 300 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9563A| PDF | 1 Mo |
| 9563-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9563AM| PDF | 1 Mo |
| 9564-A | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast M11:684 and 24.9 ft. Extended Upper Boom Point 440 900 lb. VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9564A| PDF | 709.17 Ko |
| 9564-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Boom Point Capacities Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 and Mast No. M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9564AM| PDF | 707.67 Ko |
| 9565-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9565A| PDF | 473.72 Ko |
|
| 9566-A | Wind Conditions Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6 m (24.9 ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9566A| PDF | 472.4 Ko |
|
| 9567-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B85:685-680-681-682 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 and 7 6m (24.9ft) Extended Upper Boom Point - [MLC650 VPC-MAX] |
9567A| PDF | 465.98 Ko |
|
| 9589-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 881 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9589A| PDF | 725.13 Ko |
| 9589-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9589AM| PDF | 726.27 Ko |
| 9590-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9590A| PDF | 698.21 Ko |
| 9590-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9590AM| PDF | 699.21 Ko |
| 9591-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9591A| PDF | 661.32 Ko |
| 9591-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9591AM| PDF | 662.25 Ko |
| 9592-A | Maximum Allowable Travel Specifications Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 VPC-MAX at 18 3 m (60.0 ft) Position - [MLC650 VPC-MAX] |
9592A| PDF | 470.99 Ko |
|
| 9593-A | Wind Conditions Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9593A| PDF | 531.29 Ko |
|
| 9594-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. B65:685-680 with Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9594A| PDF | 480.14 Ko |
|
| 9627-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9627A| PDF | 855.76 Ko |
| 9627-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9627AM| PDF | 857.17 Ko |
| 9628-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9628A| PDF | 783.49 Ko |
| 9628-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. B60:680 with Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9628AM| PDF | 784.01 Ko |
| 9633-A | Center of Gravity Boom No. B60:680 - [MLC650 VPC-MAX] |
9633A| PDF | 78.52 Ko |
|
| 9638-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast No. M11:684 and 24.9 ft Extended Upper Boom Point 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9638A| PDF | 1.82 Mo |
| 9638-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9638AM| PDF | 1.83 Mo |
| 9639-A | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast M11:684 and 24.9 ft Extended Upper Boom Point 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9639A| PDF | 1.25 Mo |
| 9639-AM | Liftcrane Boom Extended Upper Point Capacities Boom No. B80:680-681-682 with Mast M11:684 and 7 6 m Extended Upper Boom Point 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine an a Barge 0 Degree thru 2 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9639AM| PDF | 1.25 Mo |
| 9669-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 148 on Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9669A.PDF| PDF | 673.68 Ko |
|
| 9670-A | Wind Conditions Jib No. 148 on Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9670A| PDF | 492.46 Ko |
|
| 9671-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel-360 Degree Rating-Three Swing Drives - [MLC650 S2] | Imperial |
9671A| PDF | 1.91 Mo |
| 9671-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel-360 Degree Rating-Three Swing Drives - [MLC650 S2] | Metric |
9671AM| PDF | 1.88 Mo |
| 9672-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel-360 Degree Rating-Three Swing Drives - [MLC650 S1] | Imperial |
9672A| PDF | 1.52 Mo |
| 9672-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B10:680 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine on a Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel-360 Degree Rating-Three Swing Drives - [MLC650 S1] | Metric |
9672AM| PDF | 1.49 Mo |
| 9673-A | Wire Rope Specifications Jib No. 148 on Boom No. B10:680 - [MLC650] |
9673A| PDF | 468.54 Ko |
|
| 9674-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 881 800 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Imperial |
9674A| PDF | 2.71 Mo |
| 9674-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 400 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S3] | Metric |
9674AM| PDF | 2.7 Mo |
| 9675-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9675A| PDF | 2.5 Mo |
| 9675-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 300 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9675AM| PDF | 2.49 Mo |
| 9676-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9676A| PDF | 1.94 Mo |
| 9676-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 200 000 kg VPC (Variable Position Counterweight) 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9676AM| PDF | 1.93 Mo |
| 9677-A | Maximum Allowable Travel Specifications Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 - [MLC650 VPC-MAX] |
9677A| PDF | 470.87 Ko |
|
| 9721-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 440 900 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 2 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Imperial |
9721A| PDF | 4.18 Mo |
| 9721-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 200 000 KG VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 2 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S1] | Metric |
9721AM| PDF | 4.13 Mo |
| 9722-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 661 300 lb VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 2 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Imperial |
9722A| PDF | 5.47 Mo |
| 9722-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 148 on Boom No. B60:680 with Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 300 000 KG VPC (Variable Position Counterweight) Crawler Machine On A Barge 0 Degree Thru 2 Degree Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX S2] | Metric |
9722AM| PDF | 5.46 Mo |
| 9879-A | Mast Capacities Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 Operating Limits for Crane Assembly 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX] | Imperial |
9879A| PDF | 27.53 Ko |
| 9879-AM | Mast Capacities Mast No. M10:684 or Mast No. M11:684 Operating Limits for Crane Assembly 360 Degree Rating - [MLC650 VPC-MAX] | Metric |
9879AM| PDF | 27.53 Ko |
| 12000-1 CG | CG Chart - Model 12000-1 | Metric |
12000-1 20CG 20 20CHART| pdf | 641.37 Ko |
| 12000-1 TS | 12000-1 Travel Specs taken directly from the Operators Manual | Imperial |
12000-1_Travel 20Spec| pdf | 1.01 Mo |
| 12-14M5013R0 | Wind Conditions - [12000-1] |
12-14M5013R0| pdf | 490.32 Ko |
|
| 14S10463R00-CLBAR | Clamshell Capacities 50 900 lb Crane Counterweight Crawler Crane on a Barge 0 Degree thru 1 Degree -1 Degree thru 2 Degree - 2 Degree thru 3 degree Machine List Extended Position Crawlers No Travel - 360 Degree Rating - [12000-1] | Imperial |
14S10463R00-CLBAR_7-28-15| pdf | 496.35 Ko |
- Page précédente
- Page 34
- Page suivante