Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
| CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
|---|---|---|---|
| 7301-A2 | 20 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_A2| pdf | 628.69 Ko |
| 7301-B | 6 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_B| pdf | 625.89 Ko |
| 7301-B1 | 12 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_B1| pdf | 547.79 Ko |
| 7301-B2 | 20 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_B2| pdf | 516.49 Ko |
| 7301-C | 6 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_C| pdf | 319.06 Ko |
| 7301-C1 | 12 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_C1| pdf | 350.71 Ko |
| 7301-C2 | 20 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_C2| pdf | 407.02 Ko |
| 7301-D | Imperial |
7301_D| pdf | 125.53 Ko |
|
| 7301-D1 | 12 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_D1| pdf | 116.23 Ko |
| 7301-D2 | 20 Degree Jib Offset | Imperial |
7301_D2| pdf | 122.7 Ko |
| 7303-A | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-40 Ft. | Imperial |
7303_A| pdf | 458.17 Ko |
| 7303-B | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-50 Ft. | Imperial |
7303_B| pdf | 458.56 Ko |
| 7303-C | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-60 Ft. | Imperial |
7303_C| pdf | 361.02 Ko |
| 7303-D | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-70 Ft. | Imperial |
7303_D| pdf | 363.81 Ko |
| 7303-E | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-80 Ft. | Imperial |
7303_E| pdf | 360.27 Ko |
| 7303-F | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-100 Ft. | Imperial |
7303_F| pdf | 490.59 Ko |
| 7303-G | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-120 Ft. | Imperial |
7303_G| pdf | 418.62 Ko |
| 7303-H | Jib Capacities-978 000 or 889 300 Lb. Aux. Cwt.-140 Ft. | Imperial |
7303_H| pdf | 572.86 Ko |
| 7307-A | Load Line Specifications | Imperial |
7307_A| pdf | 216.58 Ko |
| 7307-B | Load Line Hoisting Range - Boom Only | Imperial |
7307_B| pdf | 217.42 Ko |
| 7307-C | Load Line Hoisting Range - Boom and Jib | Imperial |
7307_C| pdf | 131.2 Ko |
| Folio 1092 | Weights | Imperial |
Folio 201092| pdf | 140.52 Ko |
| Folio 1093 | RINGER Counterweight-Boom No. 65 | Imperial |
Folio 201093| pdf | 77.82 Ko |
| Folio 1131 | Traveling Conditions - Boom No. 65 with Support | Imperial |
Folio 201131| pdf | 174.06 Ko |
| Folio 1132 | Traveling Conditions - Boom No. 65 without Support | Imperial |
Folio 201132| pdf | 147.98 Ko |
| Folio 1150 | Ringer Assembly Instructions - Boom No. 65 | Imperial |
Folio 201150| pdf | 2.75 Mo |
| TS 010 | Foundations reactions - 4600 series 4 RINGER series 3 No. 65 boom | Imperial |
TS 20010| pdf | 267.62 Ko |
| TS 274 | Imperial |
TS 20274| pdf | 55.98 Ko |
|
| TS 008 | Foundations reactions - 4600 series 4 RINGER series 3 No. 63 boom | Imperial |
TS_008_ 204600 20Series 204 20Ringer 20S3 20No_ 2063 20Boom| pdf | 311.82 Ko |
| 184667 | Boom Rigging Assembly | Imperial |
184667| pdf | 165.51 Ko |
| 43730 | Jib Rigging Assembly | Imperial |
43730_4600| pdf | 256.47 Ko |
| 6517-A | Load Line Specifications | Imperial |
6517_A| pdf | 79.66 Ko |
| 65267 | Range Diagram | Imperial |
65267| pdf | 94.38 Ko |
| 6580 | Procedure for Raising and Lowering Long Towers w Outside Assist | Imperial |
6580| pdf | 105.13 Ko |
| 66235 | Boom Rigging Assembly | Imperial |
66235| pdf | 776.72 Ko |
| 6901-A | 124-144 Ft of Tower - 100-130 Ft of Boom | Imperial |
6901_A| pdf | 122.69 Ko |
| 6901-B | 154-164 Ft of Tower - 100-150 Ft of Boom | Imperial |
6901_B| pdf | 158.69 Ko |
| 6901-C | 174 Ft of Tower - 100-160 Ft of Boom | Imperial |
6901_C| pdf | 161.88 Ko |
| 6901-D | 184 Ft of Tower - 100-170 Ft of Boom | Imperial |
6901_D| pdf | 179.25 Ko |
| 6901-E | 194 ft of Tower - 100'-180' of Boom | Imperial |
6901_E| pdf | 210.11 Ko |
| 6901-F | 204-224 Ft of Tower | Imperial |
6901_F| pdf | 281.27 Ko |
| 6901-G | 234-254 Ft of Tower | Imperial |
6901_G| pdf | 294.21 Ko |
| 7264-A | Wind Conditions Procedure | Imperial |
7264_A| pdf | 213.56 Ko |
| 7265-A | 214-254 Ft of Tower - 200 Ft of Boom | Imperial |
7265_A| pdf | 193.62 Ko |
| Folio 921 | Weights | Imperial |
Folio 20921| pdf | 67.51 Ko |
| TS 248 | Center of Gravity Chart | Imperial |
TS 20248| pdf | 41.68 Ko |
| 181869 | Jib Rigging Assembly | Imperial |
181869_4600S5| pdf | 128.73 Ko |
| 184364 | Crane Outline Dimensions | Imperial |
184364| pdf | 230.61 Ko |
| 65234 | Boom Rigging Assembly | Imperial |
65234_4600| pdf | 332.32 Ko |
| 6645-A | Wire Rope Specifications | Imperial |
6645_A| pdf | 84.63 Ko |
- Page précédente
- Page 48
- Page suivante