Bibliothèque de grues à flèche en treillis
Documents techniques et schémas pour toutes les grues sur chenilles à flèche en treillis Manitowoc.
Les informations figurant sur ce site sont fournies à titre de RÉFÉRENCE UNIQUEMENT et ne doivent pas être utilisées pour des grues ou des accessoires dotés d’un numéro de série spécifique. Des courbes ou des manuels avec des numéros de série et relatifs à une grue ou à un accessoire spécifique peuvent être achetés auprès d’un distributeur Manitowoc agréé.
| CHART ID | Description | Unit Type | Documents |
|---|---|---|---|
| 192352 | Jib Assembly (USA) - No. 132 Jib 1.25 Swaged Pendants | Imperial |
192352_250| pdf | 954.74 Ko |
| 193022 | Jib Assembly - No. 140 Jib 1.25 Swaged Pendants With No. 133 Luffing Jib | Imperial |
193022_250| pdf | 619.32 Ko |
| 6118-A | Drum and Lagging Chart - [M-250 M-250 S2 3] | Imperial |
6118a_250| pdf | 39.01 Ko |
| 7579-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7579a| pdf | 990.19 Ko |
| 7579-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7579am| pdf | 807.22 Ko |
| 7579-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 167 000 Lb. Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250] | Imperial |
7579b| pdf | 963.48 Ko |
| 7579-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250] | Metric |
7579bm| pdf | 835.69 Ko |
| 7579-C | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 82 400 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7579c| pdf | 54.53 Ko |
| 7579-CM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 37 380 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7579cm| pdf | 52.69 Ko |
| 7580-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 20 Ft. Strut on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7580a| pdf | 97.03 Ko |
| 7580-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 6 096 mm Strut on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7580am| pdf | 75.31 Ko |
| 7581-A | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. 44 With Heavy-Lift Top - [M-250] | Imperial |
7581a| pdf | 28.92 Ko |
| 7581-B | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. 44 With Long-Reach Top - [M-250 M-250 S2 3] | Imperial |
7581b| pdf | 31.07 Ko |
| 7581-C | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. 44 With Heavy-Lift Top - [M-250 S2 3] | Imperial |
7581c| pdf | 31.66 Ko |
| 7581-E | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. 44 With Heavy-Lift Top Luffing Jib No. 133 or No. 133 A Attached - [M-250 M-250 S2 3] | Imperial |
7581e| pdf | 30.63 Ko |
| 7581-K | Wire Rope Specifications Liftcrane - Boom No. 44 With 5' (1 524 mm) Top Fold Under Luffing Jib No. 133A Attached - [M-250 M-250 S2] | Imperial |
7581k| pdf | 15.8 Ko |
| 7582-A | Operating Range Diagram - [M-250 M-250 S2 3] | Imperial |
7582a_250| pdf | 20.44 Ko |
| 7584-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7584a| pdf | 750.89 Ko |
| 7584-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7584am| pdf | 643.54 Ko |
| 7584-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 167 000 Lb. Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250] | Imperial |
7584b| pdf | 790.74 Ko |
| 7584-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 75 750 kg Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250] | Metric |
7584bm| pdf | 678.07 Ko |
| 7585-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7585a| pdf | 89.7 Ko |
| 7585-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Metric |
7585am| pdf | 67.36 Ko |
| 7585-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250 S2] | Imperial |
7585b| pdf | 84.55 Ko |
| 7585-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250 S2] | Metric |
7585bm| pdf | 62.11 Ko |
| 7586-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 20 Ft. Strut on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7586a| pdf | 642.48 Ko |
| 7586-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 6 096 mm Strut on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Metric |
7586am| pdf | 501.07 Ko |
| 7594-AM | Liftcrane Boom Capacities British Code Boom No. 44 With Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7594am| pdf | 749.67 Ko |
| 7595-AM | Liftcrane Jib Capacities British Code Jib No. 132 With 6 096 mm Strut on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7595am| pdf | 67.76 Ko |
| 7599-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7599a| pdf | 71.52 Ko |
| 7599-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Metric |
7599am| pdf | 57.73 Ko |
| 7599-B | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250 S2] | Imperial |
7599b| pdf | 65.29 Ko |
| 7599-BM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 With Long-Reach Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight Rating Over Front of Blocked Crawlers No Travel - Limited Swing - [M-250 S2] | Metric |
7599bm| pdf | 51.79 Ko |
| 7600-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 20 Ft. Strut on Boom No. 44 with Long-Reach Top 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7600a| pdf | 423.68 Ko |
| 7600-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 6 096 mm Strut on Boom No. 44 with Long-Reach Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7600am| pdf | 404.62 Ko |
| 7601-A | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 20 Ft. Strut on Boom No. 44 with Long-Reach Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7601a| pdf | 451.38 Ko |
| 7601-AM | Liftcrane Jib Capacities Jib No. 132 With 6 096 mm Strut on Boom No. 44 with Long-Reach Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Rating - [M-250 S2] | Metric |
7601am| pdf | 428.65 Ko |
| 7602-A | Wire Rope Specifications British Code Liftcrane - Boom No. 44 With Heavy-Lift Top - [M-250] | Imperial |
7602a| pdf | 176.72 Ko |
| 7602-B | Wire Rope Specifications British Code Liftcrane - Boom No. 44 With Heavy-Lift Top - [M-250 S2] | Imperial |
7602b| pdf | 181.56 Ko |
| 7604-A | Luffing Jib Raising Procedure Luffing Jib No. 133 or No. 133A on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top - [M-250 M-250 S2 3] | Imperial |
7604a| pdf | 33.74 Ko |
| 7604-B | Luffing Jib Raising Procedure Fixed Jib No. 140 on Luffing Jib No. 133 or No. 133A on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top - [M-250 S2 3] | Imperial |
7604b| pdf | 31.09 Ko |
| 7613-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 133 or No. 133A On Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7613a| pdf | 1.6 Mo |
| 7613-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 133 or No. 133A On Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7613am| pdf | 1.59 Mo |
| 7614-A | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 133 or No. 133A on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7614a| pdf | 1.63 Mo |
| 7614-AM | Liftcrane Luffing Jib Capacities Luffing Jib No. 133 or 133A on Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 93 890 Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Metric |
7614am| pdf | 1.62 Mo |
| 7621-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 167 000 Lb. Counterweight Crawler Machine on a Static Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7621a| pdf | 206.19 Ko |
| 7621-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 75 750 kg Counterweight Crawler Machine on a Static Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [M-250] | Metric |
7621am| pdf | 148 Ko |
| 7622-A | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 207 000 Lb. Crane Counterweight 60 000 Lb. Carbody Counterweight Crawler Machine on a Static Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Imperial |
7622a| pdf | 228.26 Ko |
| 7622-AM | Liftcrane Boom Capacities Boom No. 44 with Heavy-Lift Top 93 890 kg Crane Counterweight 27 220 kg Carbody Counterweight Crawler Machine on a Static Barge 0 Degree thru 3 Degree Static Machine List No Travel - 360 Degree Rating - [M-250 S2] | Metric |
7622am| pdf | 177.78 Ko |
| 7637-A | Liftcrane Boom Capacities with Luffing Jib Attached Boom No. 44 with Heavy-Lift Top Luffing Jib No. 133 or No. 133A 167 000 Lb. Counterweight 360 Degree Rating - [M-250] | Imperial |
7637a| pdf | 391.04 Ko |
- Page précédente
- Page 59
- Page suivante